基本参数 | |
测量组份 | NO、NO2 |
测量范围 |
NO:(0~4000)ppm;
NO2:(0~400)ppm
|
精度 | ±2%FS |
响应时间 | T90≤30s |
环境温度 | (5~40)℃ |
环境气压 | (86~106)kPa |
相对湿度 | ≤85% |
电气参数 | |
通信 | RS-232/RS-485,(4-20)mA |
电源 | 额定电压220V±22V;频率50Hz±1Hz |
显示 | LCD显示 |
报警输出 | 无源触点信号 |
咨询电话:027-8795 5899
134 6997 0286
咨询QQ :692922878