| 能源名称 | 平均低位热量 | 折标准煤系数 |
| 原煤 | 5000kcal/kg | 0.7143kg 标准煤/kg |
| 洗精煤 | 6300kcal/kg | 0.9000kg 标准煤/kg |
| 洗中煤 | 2000kcal/kg | 0.2857kg 标准煤/kg |
| 煤泥 | 2000~3000kcal/kg | 0.2857〜0.4286 kg 标准煤/kg |
| 焦炭 | 6800kcal/kg | 0.9714kg 标准煤/kg |
| 原油 | 10000kcal/kg | 1.4286kg 标准煤/kg |
| 燃料油 | 10000kcal/kg | 1.4286kg 标准煤/kg |
| 汽油 | 10300kcal/kg | 1.4714kg 标准煤/kg |
| 煤油 | 10300kcal/kg | 1.4714kg 标准煤/kg |
| 柴油 | 10200kcal/kg | 1.4571kg 标准煤/kg |
| 液化石油气 | 12000kcal/kg | 1.7146kg 标准煤/kg |
| 炼厂干气 | 11000kcal/kg | 1.5714kg 标准煤/kg |
| 天然气 | 7700~9310kcal/m3 | 1.1~1.33kg 标准煤/m³ |
| 焦炉煤气 | 4000~4300kcal/m3 | 0.5714〜0.6143kg 标准煤/m³ |
| 发生炉煤气 | 1250kcal/m3 | 0.1786kg 标准煤/m³ |
| 重油催化裂解煤气 | 4600kcal/m3 | 0.6571kg 标准煤/m³ |
| 重油热裂解煤气 | 8500kcal/m3 | 1.2143kg 标准煤/m³ |
| 焦炭制气 | 3900kcal/m3 | 0.5571kg 标准煤/m³ |
| 压力气化煤气 | 3600kcal/m3 | 0.5143kg 标准煤/m³ |
| 水煤气 | 2500kcal/m3 | 0.3571kg 标准煤/m³ |
| 炼焦油 | 8000kcal/kg | 1.1429kg 标准煤/kg |
| 粗苯 | 10000kcal/kg | 1.4286kg 标准煤/kg |
| 热力(当量) | - | 0.03412kg标准煤/百万焦耳 |
| 电力(等价) | - |
0.1229t/MWh
(0.1229kg 标准煤/kWh)
|
| 蒸汽换算 |
1kg 10MPa 级蒸汽=0.131429kg 标准煤
1kg 3.5MPa 级蒸汽=0.125714kg 标准煤
1kg 1.0MPa 级蒸汽=0.108571kg 标准煤
1kg 0.3MPa 级蒸汽=0.094286kg 标准煤
1kg小于0.3MPa级蒸汽=0.078571标准煤
|
|